COTE D'AZUR EN FETES 2002
TYPOLOGIE DES MANIFESTATIONS DES ALPES-MARITIMES
 
  HIVER PRINTEMPS ETE AUTOMNE TOTAUX %
CONCERTS 180 297 534 182 1193 21,49%
FETES 71 132 359 117 679 12,23%
CONFERENCES 295 139 32 185 651 11,73%
EXPOSITIONS 105 175 181 133 594 10,70%
THEATRE * 142 167 131 152 592 10,66%
SPORT 80 189 169 84 522 9,40%
ANIMATIONS 53 79 165 94 391 7,04%
FOIRES & BROCANTES 20 85 95 96 296 5,33%
SPECTACLES 27 33 110 40 210 3,78%
FESTIVALS 14 39 68 30 151 2,72%
SALONS 32 27 23 34 116 2,09%
DANSE * 21 32 27 35 115 2,07%
OPERA & OPERETTES * 12 8 12 10 42 0,76%
TOTAUX 1052 1402 1906 1192 5552 100,00%
* Ces chiffres  ne tiennent pas compte du nombre de représentations
OPERA - THEATRE - DANSE dans les ALPES-MARITIMES
NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS / ANNÉE 2002
  HIVER PRINTEMPS ETE AUTOMNE TOTAUX  
THEATRE 430 409 161 500 1500  
OPERA 28 19 21 22 90  
DANSE 33 45 34 56 168  
TOTAUX 491 473 216 578 1758