| REPARTITION DES MANIFESTATIONS PAR ZONES /
COMMUNES & SAISONS |
| ANNEE
2004 |
| ZONE | COMMUNES | NOMBRE
DE MANIFESTATIONS |
| | | HIVER | PRINTEMPS | ETE | AUTOMNE | TOTAUX |
| | ANTIBES
JUAN-LES-PINS | 101 | 69 | 81 | 105 | 356 |
| L | BEAULIEU-SUR-MER | 7 | 16 | 30 | 14 | 67 |
| I | BEAUSOLEIL | 3 | 3 | 15 | 13 | 34 |
| T | CAGNES-SUR-MER | 29 | 50 | 55 | 48 | 182 |
| T | CANNES
| 179 | 75 | 97 | 177 | 528 |
| O | CAP
D'AIL | 2 | 9 | 16 | 11 | 38 |
| R | EZE | 5 | 14 | 28 | 15 | 62 |
| A | LE
CANNET | 14 | 10 | 29 | 8 | 61 |
| L | MANDELIEU
LA NAPOULE | 32 | 31 | 46 | 22 | 131 |
| | MENTON | 86 | 51 | 62 | 66 | 265 |
| | MONACO | 105 | 107 | 98 | 136 | 446 |
| | NICE
| 339 | 321 | 161 | 403 | 1224 |
| | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | 11 | 21 | 41 | 13 | 86 |
| | ST
JEAN-CAP-FERRAT | 4 | 17 | 37 | 4 | 62 |
| | ST
LAURENT DU VAR | 17 | 22 | 20 | 23 | 82 |
| | THEOULE-SUR-MER | 5 | 11 | 47 | 7 | 70 |
| | VALLAURIS
GOLFE-JUAN | 13 | 47 | 34 | 18 | 112 |
| | VILLEFRANCHE-SUR-MER | 15 | 25 | 31 | 22 | 93 |
| | VILLENEUVE-LOUBET | 56 | 51 | 45 | 64 | 216 |
| | Total Littoral | 1023 | 950 | 973 | 1169 | 4115 |
| | ASPREMONT | | | 4 | 4 | 8 |
| M | AURIBEAU-SUR-SIAGNE | 2 | 5 | 13 | 1 | 21 |
| O | BENDEJUN | | | 7 | | 7 |
| Y | BERRE-LES-ALPES | | 2 | 7 | 2 | 11 |
| E | BEZAUDUN-LES-ALPES | | | | | |
| N | BIOT | 5 | 23 | 17 | 19 | 64 |
| | BLAUSASC | | 8 | 2 | | 10 |
| | BONSON | | 2 | 6 | | 8 |
| P | BOUYON | | 1 | 5 | | 6 |
| A | CABRIS | | 3 | 16 | 5 | 24 |
| Y | CANTARON | | | | | 0 |
| S | CARROS | 13 | 11 | 7 | 14 | 45 |
| | CASTAGNIERS | | 1 | 4 | 3 | 8 |
| | CASTELLAR | 1 | | | | 1 |
| | CASTILLON | 2 | 7 | 11 | 1 | 21 |
| | CAUSSOLS | | 1 | 3 | | 4 |
| | CHATEAUNEUF | | | 11 | 1 | 12 |
| | CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE | | 2 | 3 | | 5 |
| | CIPIERES | | | | | |
| | COARAZE | 1 | 5 | 11 | | 17 |
| | COLOMARS | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 |
| | CONSEGUDES | | | | | |
| | CONTES | | 2 | 25 | | 27 |
| | COURMES | | | | | |
| | COURSEGOULES | | | 2 | | 2 |
| | DRAP | | | | | 0 |
| M | DURANUS | | | 2 | 3 | 5 |
| O | ESCRAGNOLLES | | 1 | | | 1 |
| Y | FALICON | 1 | 7 | 4 | | 12 |
| E | GATTIERES | 7 | 12 | 6 | 7 | 32 |
| N | GILETTE | | 7 | 21 | 3 | 31 |
| | GORBIO | 1 | 4 | 11 | 3 | 19 |
| P | GOURDON | | 13 | 15 | 4 | 32 |
| A | GRASSE | 15 | 13 | 15 | 16 | 59 |
| Y | LA
COLLE-SUR-LOUP | 13 | 16 | 25 | 12 | 66 |
| S | LA
GAUDE | 2 | 12 | 9 | 9 | 32 |
| | LA
ROQUETTE-SUR-SIAGNE | | 11 | 9 | 10 | 30 |
| | LA
ROQUETTE-SUR-VAR | | | 5 | | 5 |
| | LA
TRINITE | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | LA
TURBIE | 6 | 6 | 13 | 5 | 30 |
| | LE
BAR-SUR-LOUP | | 8 | 7 | 1 | 16 |
| | LE
BROC | | 1 | | | 1 |
| | LE
ROURET | | 5 | 8 | 2 | 15 |
| | LE
TIGNET | | | 1 | | 1 |
| | LES
FERRES | | | | | |
| | L'ESCARENE | 4 | 8 | 12 | 8 | 32 |
| | LEVENS | 7 | 13 | 26 | 2 | 48 |
| | LUCERAM | 2 | 7 | 8 | 6 | 23 |
| | MOUANS-SARTOUX | 31 | 53 | 34 | 38 | 156 |
| | MOUGINS | 18 | 29 | 38 | 25 | 110 |
| | OPIO | | 3 | 10 | | 13 |
| | PEGOMAS | | 1 | 10 | 3 | 14 |
| | PEILLE | | 3 | 11 | 1 | 15 |
| | PEILLON | | | 8 | 2 | 10 |
| | PEYMEINADE | 2 | 5 | 16 | 4 | 27 |
| | PIERREFEU | | 1 | 4 | | 5 |
| | ROQUEFORT-LES-PINS | | | 2 | 3 | 5 |
| | SALLAGRIFFON | | | 3 | | 3 |
| | SOSPEL | 3 | 11 | 29 | 5 | 48 |
| | SPERACEDES | | | | | 0 |
| | ST
ANDRE-DE-LA ROCHE | | 8 | 10 | | 18 |
| | ST
BLAISE | | | 6 | | 6 |
| | ST
CEZAIRE-SUR-SIAGNE | 4 | 5 | 17 | 5 | 31 |
| | ST
JEANNET | 6 | 5 | 10 | 6 | 27 |
| | ST
MARTIN-DU-VAR | | | 3 | 4 | 7 |
| | ST
PAUL | 10 | 25 | 23 | 27 | 85 |
| | ST
VALLIER-DE-THIEY | 3 | 14 | 12 | 9 | 38 |
| | STE
AGNES | | | 1 | | 1 |
| | TOUET-DE-L'ESCARENE | | 2 | 1 | | 3 |
| | TOURETTE-DU-CHATEAU | | | 2 | | 2 |
| | TOURRETTE-LEVENS | | 6 | 17 | 1 | 24 |
| | TOURRETTES-SUR-LOUP | 3 | 5 | 21 | 8 | 37 |
| | VALBONNE
SOPHIA-ANTIPOLIS | 17 | 22 | 19 | 30 | 88 |
| | VENCE | 26 | 60 | 41 | 31 | 158 |
| | Total
Moyen -Pays | 208 | 479 | 706 | 348 | 1741 |
| | AIGLUN | | | | | 0 |
| H | AMIRAT | | 1 | 1 | | 2 |
| A | ANDON | | 2 | 5 | 1 | 8 |
| U | ASCROS | | | 2 | | 2 |
| T | AUVARE | | | | | |
| | BAIROLS | | | 2 | | 2 |
| P | BELVEDERE | | | 1 | | 1 |
| A | BEUIL | 1 | 3 | 14 | | 18 |
| Y | BREIL-SUR-
ROYA | | 7 | 24 | 2 | 33 |
| S | BRIANCONNET | | 4 | 6 | | 10 |
| | CAILLE | | 4 | 6 | 2 | 12 |
| | CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES | | 1 | | | 1 |
| | CLANS | | 1 | 11 | 3 | 15 |
| | COLLONGUES | | | 1 | | 1 |
| | CUEBRIS | | 1 | 3 | | 4 |
| | DALUIS | | | 2 | | 2 |
| | ENTRAUNES | | 3 | 13 | 1 | 17 |
| | FONTAN | | 3 | 3 | 1 | 7 |
| | GARS | | | 1 | | 1 |
| | GREOLIERES | | | 2 | | 2 |
| | GUILLAUMES | 1 | 8 | 10 | 7 | 26 |
| | ILONSE | | | 3 | | 3 |
| | ISOLA
/ ISOLA 2000 | 14 | 1 | 10 | 4 | 29 |
| | LA
BOLLENE | | | 5 | | 5 |
| | LA
BRIGUE | 1 | 3 | 10 | 1 | 15 |
| | LA
CROIX-SUR-ROUDOULE | | 1 | 2 | | 3 |
| | LA
PENNE | | | 2 | | 2 |
| | LA
TOUR-SUR-TINEE | | | 2 | | 2 |
| | LANTOSQUE | | 2 | 15 | 4 | 21 |
| | LE
MAS | | | 2 | | |
| | LES
MUJOULS | | | | | |
| | LIEUCHE | | 1 | | | 1 |
| | MALAUSSENE | | | 3 | | 3 |
| | MARIE | | | 2 | | 2 |
| | MASSOINS | | | 2 | | 2 |
| | MOULINET | | 1 | 10 | 2 | 13 |
| | PEONE
/ VALBERG | 16 | | 16 | 10 | 42 |
| | PIERLAS | | 1 | 2 | | 3 |
| | PUGET-ROSTANG | | 2 | 5 | 1 | 8 |
| | PUGET-THENIERS | | 8 | 12 | 4 | 24 |
| | REVEST-LES-ROCHES | | | 2 | | 2 |
| | RIGAUD | | 1 | 2 | | 3 |
| | RIMPLAS | | | 2 | | 2 |
| | ROQUEBILLIERE | 5 | 12 | 16 | 11 | 44 |
| | ROQUESTERON | | 5 | 8 | | 13 |
| | ROQUESTERON-GRASSE | | | | | |
| | ROUBION | 2 | 1 | 11 | 1 | 15 |
| | ROURE-SUR-TINÉE | | | 5 | 1 | 6 |
| H | SAORGE | | 5 | 4 | 2 | 11 |
| A | SAUZE | | | 5 | | 5 |
| U | SERANON | | 4 | 7 | | 11 |
| T | SIGALE | | 1 | 4 | | 5 |
| | ST
ANTONIN | | | 1 | | 1 |
| P | ST
AUBAN | | | 2 | | 2 |
| A | ST
DALMAS-LE-SELVAGE | 2 | | 5 | | 7 |
| Y | ST
ETIENNE de TINEE/AURON | 8 | 11 | 38 | 10 | 67 |
| S | ST
LEGER | | | 2 | | 2 |
| | ST
MARTIN-D'ENTRAUNES | | | 8 | | 8 |
| | ST
MARTIN-VESUBIE | 7 | 7 | 48 | 8 | 70 |
| | ST
SAUVEUR-SUR-TINEE | 1 | 5 | 8 | 2 | 16 |
| | TENDE | 3 | 6 | 28 | 7 | 44 |
| | THIERY | | 1 | 3 | 1 | 5 |
| | TOUDON | | 2 | 5 | | 7 |
| | TOUET-SUR-VAR | | 1 | 2 | | 3 |
| | TOURNEFORT | | | | | |
| | UTELLE | | 2 | 9 | 2 | 13 |
| | VALDEBLORE | 14 | 14 | 31 | 9 | 68 |
| | VALDEROURE | | 2 | 2 | | 4 |
| | VENANSON | | | 4 | | 4 |
| | VILLARS-SUR-VAR | | 1 | 3 | 2 | 6 |
| | VILLENEUVE-D'ENTRAUNES | | | 1 | 1 | 2 |
| | Total Haut-Pays | 75 | 139 | 476 | 100 | 790 |
| TOTAUX | | 1306 | 1568 | 2155 | 1617 | 6646 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| REPARTITION
GEOGRAPHIQUE SAISONNIERE DES MANIFESTATIONS / ANNÉE 2004 |
| | | | | | |
| ZONE | NOMBRE
DE MANIFESTATIONS |
| | | HIVER | PRINTEMPS | ETE | AUTOMNE | TOTAUX |
| HAUT-PAYS | 75 | 139 | 476 | 100 | 790 |
| MOYEN PAYS | 208 | 479 | 706 | 348 | 1741 |
| LITTORAL | 1023 | 950 | 973 | 1169 | 4115 |
| TOTAUX | 1306 | 1568 | 2155 | 1617 | 6646 |
| | | | | | |
| | | | | | |
 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |