COTE D'AZUR EN FETES 2004
TYPOLOGIE DES MANIFESTATIONS DES ALPES-MARITIMES
 
  HIVER PRINTEMPS ETE AUTOMNE TOTAUX %
CONCERTS 240 323 627 243 1433 21,56%
FETES 70 166 361 153 750 11,28%
CONFERENCES 296 141 45 260 742 11,16%
EXPOSITIONS 115 174 231 188 708 10,65%
THEATRE * 172 133 130 216 651 9,80%
SPORT 151 201 160 103 615 9,25%
ANIMATIONS 61 92 128 121 402 6,05%
FOIRES & BROCANTES 27 97 106 98 328 4,94%
SPECTACLES 52 52 148 65 317 4,77%
NATURE & PATRIMOINE 44 65 85 54 248 3,73%
FESTIVALS 17 38 72 31 158 2,38%
DANSE * 25 39 29 46 139 2,09%
SALONS 26 37 17 30 110 1,66%
OPERA & OPERETTES * 10 10 16 9 45 0,68%
TOTAUX 1306 1568 2155 1617 6646 100,00%
* Ces chiffres  ne tiennent pas compte du nombre de représentations
OPERA - THEATRE - DANSE dans les ALPES-MARITIMES
NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS / ANNÉE 2004
  HIVER PRINTEMPS ETE AUTOMNE TOTAUX  
THEATRE 484 335 187 585 1591  
OPERA 31 23 20 16 90  
DANSE 39 59 40 69 207  
TOTAUX 554 417 247 670 1888  
REPARTITION SAISONNIERE DES MANIFESTATIONS 2004 DES ALPES-MARITIMES
TYPOLOGIE DES MANIFESTATIONS 2004 DES ALPES-MARITIMES & REPARTITION ANNUELLE