| REPARTITION DES MANIFESTATIONS PAR ZONES / COMMUNES & SAISONS | |||||||
| ANNEE 2005 | |||||||
| ZONE | COMMUNES | NOMBRE DE MANIFESTATIONS | |||||
| HIVER | PRINTEMPS | ETE | AUTOMNE | TOTAUX | |||
| NICE | 358 | 341 | 163 | 435 | 1297 | ||
| L | CANNES | 198 | 151 | 78 | 148 | 575 | |
| I | MONACO | 96 | 89 | 112 | 132 | 429 | |
| T | ANTIBES JUAN-LES-PINS | 64 | 88 | 71 | 94 | 317 | |
| T | MENTON | 82 | 67 | 67 | 61 | 277 | |
| O | VILLENEUVE-LOUBET | 55 | 51 | 60 | 55 | 221 | |
| R | CAGNES-SUR-MER | 32 | 56 | 63 | 42 | 193 | |
| A | VALLAURIS GOLFE-JUAN | 11 | 55 | 44 | 18 | 128 | |
| L | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | 10 | 22 | 65 | 17 | 114 | |
| VILLEFRANCHE-SUR-MER | 21 | 28 | 30 | 26 | 105 | ||
| MANDELIEU LA NAPOULE | 14 | 34 | 36 | 14 | 98 | ||
| BEAULIEU-SUR-MER | 12 | 12 | 32 | 22 | 78 | ||
| ST LAURENT DU VAR | 22 | 13 | 19 | 15 | 69 | ||
| THEOULE-SUR-MER | 2 | 9 | 45 | 8 | 64 | ||
| EZE | 10 | 14 | 27 | 12 | 63 | ||
| BEAUSOLEIL | 8 | 14 | 12 | 15 | 49 | ||
| ST JEAN-CAP-FERRAT | 1 | 8 | 30 | 7 | 46 | ||
| LE CANNET | 8 | 8 | 17 | 12 | 45 | ||
| CAP D'AIL | 3 | 16 | 11 | 5 | 35 | ||
Total Littoral | 1007 | 1076 | 982 | 1138 | 4203 | ||
| MOUANS-SARTOUX | 34 | 68 | 32 | 52 | 186 | ||
| M | VENCE | 34 | 58 | 33 | 40 | 165 | |
| O | MOUGINS | 22 | 40 | 34 | 32 | 128 | |
| Y | GRASSE | 34 | 22 | 16 | 23 | 95 | |
| E | VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS | 22 | 22 | 24 | 27 | 95 | |
| N | BIOT | 14 | 33 | 15 | 20 | 82 | |
| LA GAUDE | 12 | 21 | 12 | 19 | 64 | ||
| LA COLLE-SUR-LOUP | 13 | 13 | 20 | 16 | 62 | ||
| P | CARROS | 14 | 18 | 13 | 15 | 60 | |
| A | LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE | 11 | 18 | 11 | 14 | 54 | |
| Y | ST PAUL | 9 | 12 | 16 | 10 | 47 | |
| S | ST VALLIER-DE-THIEY | 4 | 8 | 23 | 9 | 44 | |
| GATTIERES | 3 | 15 | 13 | 12 | 43 | ||
| SOSPEL | 1 | 12 | 24 | 5 | 42 | ||
| LEVENS | 14 | 21 | 2 | 37 | |||
| L'ESCARENE | 6 | 7 | 15 | 8 | 36 | ||
| GOURDON | 2 | 11 | 18 | 3 | 34 | ||
| LUCERAM | 3 | 8 | 16 | 7 | 34 | ||
| ST CEZAIRE-SUR-SIAGNE | 4 | 4 | 20 | 6 | 34 | ||
| PEYMEINADE | 9 | 19 | 4 | 32 | |||
| LA TURBIE | 11 | 13 | 7 | 31 | |||
| TOURRETTES-SUR-LOUP | 4 | 7 | 15 | 5 | 31 | ||
| GILETTE | 9 | 20 | 29 | ||||
| CONTES | 1 | 27 | 28 | ||||
| PEGOMAS | 4 | 10 | 6 | 7 | 27 | ||
| ST JEANNET | 1 | 4 | 15 | 2 | 22 | ||
| M | TOURRETTE-LEVENS | 1 | 1 | 16 | 4 | 22 | |
| O | COLOMARS | 3 | 4 | 7 | 7 | 21 | |
| Y | PEILLE | 5 | 15 | 20 | |||
| E | ST ANDRE-DE-LA ROCHE | 6 | 12 | 2 | 20 | ||
| N | CABRIS | 5 | 10 | 4 | 19 | ||
| CASTILLON | 1 | 7 | 7 | 4 | 19 | ||
| P | GORBIO | 4 | 8 | 5 | 17 | ||
| A | COARAZE | 6 | 8 | 2 | 16 | ||
| Y | AURIBEAU-SUR-SIAGNE | 4 | 10 | 1 | 15 | ||
| S | LE BAR-SUR-LOUP | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | |
| BERRE-LES-ALPES | 3 | 8 | 2 | 13 | |||
| FALICON | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | ||
| LE BROC | 7 | 5 | 1 | 13 | |||
| LE ROURET | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | ||
| PEILLON | 2 | 8 | 2 | 12 | |||
| BONSON | 2 | 8 | 10 | ||||
| OPIO | 10 | 10 | |||||
| ST MARTIN-DU-VAR | 1 | 4 | 4 | 9 | |||
| TOUET-DE-L'ESCARENE | 9 | 9 | |||||
| CASTAGNIERS | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
| CHATEAUNEUF | 8 | 8 | |||||
| ROQUEFORT-LES-PINS | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
| STE AGNES | 7 | 1 | 8 | ||||
| PIERREFEU | 2 | 5 | 7 | ||||
| CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE | 6 | 6 | |||||
| ASPREMONT | 5 | 5 | |||||
| CASTELLAR | 1 | 4 | 5 | ||||
| ST BLAISE | 5 | 5 | |||||
| COURSEGOULES | 4 | 4 | |||||
| DRAP | 4 | 4 | |||||
| LA ROQUETTE-SUR-VAR | 4 | 4 | |||||
| BENDEJUN | 3 | 3 | |||||
| BOUYON | 3 | 3 | |||||
| CAUSSOLS | 3 | 3 | |||||
| LA TRINITE | 3 | 3 | |||||
| TOURETTE-DU-CHATEAU | 3 | 3 | |||||
| BLAUSASC | 2 | 2 | |||||
| CIPIERES | 2 | 2 | |||||
| DURANUS | 1 | 1 | 2 | ||||
| SALLAGRIFFON | 1 | 1 | 2 | ||||
| BEZAUDUN-LES-ALPES | 1 | 1 | |||||
| CANTARON | 1 | 1 | |||||
| ESCRAGNOLLES | 1 | 1 | |||||
| LE TIGNET | 1 | 1 | |||||
| SPERACEDES | 1 | 1 | |||||
| CONSEGUDES | |||||||
| COURMES | |||||||
| LES FERRES | |||||||
Total
Moyen -Pays | 260 | 531 | 740 | 396 | 1927 | ||
| ST ETIENNE de TINEE/AURON | 9 | 11 | 48 | 16 | 84 | ||
| H | VALDEBLORE | 15 | 23 | 32 | 11 | 81 | |
| A | ST MARTIN-VESUBIE | 3 | 9 | 54 | 4 | 70 | |
| U | PEONE / VALBERG | 15 | 2 | 27 | 6 | 50 | |
| T | ROQUEBILLIERE | 4 | 10 | 20 | 12 | 46 | |
| PUGET-THENIERS | 7 | 7 | 26 | 5 | 45 | ||
| P | TENDE | 5 | 10 | 19 | 7 | 41 | |
| A | GUILLAUMES | 1 | 8 | 19 | 6 | 34 | |
| Y | ISOLA / ISOLA 2000 | 7 | 2 | 19 | 5 | 33 | |
| S | BEUIL | 4 | 17 | 4 | 25 | ||
| BREIL-SUR- ROYA | 5 | 18 | 2 | 25 | |||
| SAORGE | 7 | 11 | 5 | 23 | |||
| UTELLE | 1 | 14 | 3 | 18 | |||
| ROUBION | 2 | 1 | 11 | 1 | 15 | ||
| ANDON | 3 | 11 | 14 | ||||
| ROQUESTERON | 4 | 10 | 14 | ||||
| CLANS | 1 | 4 | 8 | 13 | |||
| LA BRIGUE | 1 | 10 | 1 | 12 | |||
| PUGET-ROSTANG | 5 | 6 | 11 | ||||
| ST MARTIN-D'ENTRAUNES | 2 | 9 | 11 | ||||
| VILLARS-SUR-VAR | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
| ENTRAUNES | 1 | 9 | 10 | ||||
| GREOLIERES | 4 | 6 | 10 | ||||
| LA BOLLENE | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
| ST SAUVEUR-SUR-TINEE | 1 | 7 | 2 | 10 | |||
| TOUET-SUR-VAR | 1 | 7 | 1 | 9 | |||
| CAILLE | 2 | 6 | 8 | ||||
| FONTAN | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| LANTOSQUE | 7 | 7 | |||||
| MALAUSSENE | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
| ROURE-SUR-TINÉE | 1 | 6 | 7 | ||||
| SAUZE | 3 | 4 | 7 | ||||
| SERANON | 1 | 6 | 7 | ||||
| ST DALMAS-LE-SELVAGE | 6 | 1 | 7 | ||||
| TOUDON | 1 | 6 | 7 | ||||
| MOULINET | 5 | 1 | 6 | ||||
| SIGALE | 1 | 5 | 6 | ||||
| CUEBRIS | 1 | 4 | 5 | ||||
| ST AUBAN | 1 | 4 | 5 | ||||
| THIERY | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| ILONSE | 1 | 3 | 4 | ||||
| LA CROIX-SUR-ROUDOULE | 1 | 3 | 4 | ||||
| LA TOUR-SUR-TINEE | 4 | 4 | |||||
| ST LEGER | 4 | 4 | |||||
| BELVEDERE | 3 | 3 | |||||
| BRIANCONNET | 3 | 3 | |||||
| CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES | 1 | 2 | 3 | ||||
| MARIE | 3 | 3 | |||||
| H | MASSOINS | 1 | 2 | 3 | |||
| A | RIGAUD | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| U | VILLENEUVE-D'ENTRAUNES | 3 | 3 | ||||
| T | AIGLUN | 2 | 2 | ||||
| AMIRAT | 1 | 1 | 2 | ||||
| P | BAIROLS | 2 | 2 | ||||
| A | COLLONGUES | 1 | 1 | 2 | |||
| Y | LA PENNE | 2 | 2 | ||||
| S | REVEST-LES-ROCHES | 2 | 2 | ||||
| VALDEROURE | 2 | 2 | |||||
| ASCROS | 1 | 1 | |||||
| DALUIS | 1 | 1 | |||||
| GARS | 1 | 1 | |||||
| LE MAS | 1 | 1 | |||||
| LIEUCHE | 1 | 1 | |||||
| PIERLAS | 1 | 1 | |||||
| RIMPLAS | 1 | 1 | |||||
| TOURNEFORT | 1 | 1 | |||||
| VENANSON | 1 | 1 | |||||
| AUVARE | |||||||
| LES MUJOULS | |||||||
| ROQUESTERON-GRASSE | |||||||
| ST ANTONIN | |||||||
Total Haut-Pays | 75 | 152 | 540 | 109 | 876 | ||
| TOTAUX | 1342 | 1759 | 2262 | 1643 | 7006 | ||
| REPARTITION GEOGRAPHIQUE SAISONNIERE DES MANIFESTATIONS / ANNÉE 2005 | |||||||
| ZONE | NOMBRE DE MANIFESTATIONS | ||||||
| HIVER | PRINTEMPS | ETE | AUTOMNE | TOTAUX | |||
| HAUT-PAYS | 75 | 152 | 540 | 109 | 876 | ||
| MOYEN PAYS | 260 | 531 | 740 | 396 | 1927 | ||
| LITTORAL | 1007 | 1076 | 982 | 1138 | 4203 | ||
| TOTAUX | 1342 | 1759 | 2262 | 1643 | 7006 | ||
![]() | |||||||
| | |||||||