COTE D'AZUR EN FETES 2006
TYPOLOGIE DES MANIFESTATIONS
 
  HIVER PRINTEMPS ETE AUTOMNE TOTAUX %
CONCERTS 313 480 706 272 1771 23,78%
EXPOSITIONS 135 228 264 179 806 10,82%
FETES 105 168 366 152 791 10,62%
CONFERENCES 296 142 67 254 759 10,19%
THEATRE * 180 185 136 222 723 9,71%
SPORT 145 227 184 96 652 8,76%
ANIMATIONS 80 94 155 136 465 6,24%
SPECTACLES  73 72 153 82 380 5,10%
FOIRES & BROCANTES 29 111 108 120 368 4,94%
NATURE & PATRIMOINE 15 100 151 16 282 3,79%
FESTIVALS 21 41 72 29 163 2,19%
DANSE * 23 34 30 37 124 1,67%
SALONS 24 38 22 27 111 1,49%
OPERA & OPERETTES * 15 9 14 13 51 0,68%
TOTAUX 1454 1929 2428 1635 7446 100,00%
* Ces chiffres  ne tiennent pas compte du nombre de représentations
OPERA - THEATRE - DANSE
NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS / ANNÉE 2006
  HIVER PRINTEMPS ETE AUTOMNE TOTAUX  
THEATRE 532 459 340 546 1877  
OPERA 29 16 22 26 93  
DANSE 38 43 43 81 205  
TOTAUX 599 518 405 653 2175  
REPARTITION SAISONNIERE DES MANIFESTATIONS 2006
TYPOLOGIE DES MANIFESTATIONS 2006  & REPARTITION ANNUELLE